Аренда Перфоратор Makita HR4003C 11,4Дж
| Тип патрона | SDS-Max |
| Мощность | 1100 Вт |
| Энергия ударов | 11.4 Дж |
| Количество режимов | 2 |
| Диаметр сверления буром в бетоне Max | 40 мм |
| Диаметр сверления коронкой в бетоне Max | 105 мм |
Применение: для решения задач с различными видами материалов, среди которых кирпич и бетон.
Преимущества:
- Обеспечивающая крепкий хват прорезиненная основная рукоятка
- Патрон SDS-MAX
- Есть расцепляющая муфта
- Для хранения и для безопасной транспортировки перфоратора он комплектуется кейсом
- Плавный пуск
- Дополнительная рукоятка дает возможность лучше контролировать агрегат при решении задач
- Удвоенная изоляция.
Используются перфораторы Makita HR4003C для выполнения операций различной сложности. Два режима работы позволяют производить с помощью данной модели обычное долбление и сверление, которое сопровождается долблением. Техника хорошо подходит для решения задач с различными видами материалов, среди которых кирпич и бетон. Энергия удара у описываемого агрегата имеет величину 11,4 Дж. Количество ударов, развиваемое устройством за одну минуту, может регулироваться в диапазоне от 1450 до 2900. В процессе эксплуатации инструмент не доставляет пользователю никаких неудобств, с ним легко и комфортно работать.
| Питание | от сети |
| Тип патрона | SDS-Max |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 1100 Вт |
| Число оборотов | 250-500 об / мин |
| Число ударов | 1450-2900 уд / мин |
| Энергия ударов | 11.4 Дж |
| Количество режимов | 2 |
| Сверление | Нет |
| Долбление | Есть |
| Сверление+Долбление | Есть |
| Диаметр сверления буром в бетоне Max | 40 мм |
| Диаметр сверления коронкой в бетоне Max | 105 мм |
| Подсветка рабочей зоны | Нет |
| Быстрозажимной патрон | Нет |
| Реверс | Нет |
| Электрический тормоз двигателя | Нет |
| Масса | 6.2 кг |
| Габаритная длина | 479 мм |
| Сетевой шнур | 5 м |
| Графитовая щётка | 350 СВ |
| Двойная защитная изоляция | Есть |
| Электронная регулировка числа оборотов | Есть |
| Расцепляющая муфта | Есть |
| Система пылеудаления | Нет |
| Электронная система стабилизации | Есть |
| Плавный пуск | Есть |
| Система AVT | Нет |
| Система AVT задней рукоятки | Нет |
| Кейс | Есть |





