Аренда Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF331DWAE
| Напряжение | 10.8 Вольт |
| Диаметр патрона | 0.8 - 10 мм |
| Диаметр сверления сталь | 10 мм |
| Диаметр сверления дерево | 21 мм |
Применение: для максимально качественного решения задач, которые связаны с крепежом и для создания отверстий в различных по плотности материалах.
Преимущества:
- Подсветка позволяет качественно решать задачи в местах с плохим освещением
- Для транспортировки дрели, а также для ее хранения есть кейс
- Быстрозажимной патрон
- Реверс обеспечивает возможность высвобождения застрявшего сверла и выкручивания крепежа
- Тормоз двигателя.
|
Дрели шуруповерты в компании ПрофПрокат |
Готовые решения с применением Makita DF331DWAE |
Применение модели
Используется аккумуляторная дрель Макита DF 331DWAE для максимально качественного решения задач, которые связаны с крепежом и для создания отверстий в различных по плотности материалах. Диаметр сверления для дерева у этого инструмента равняется 21 мм, для стали – 10 мм. Он рассчитан на работу на двух скоростях, на каждой из которых свой диапазон количества оборотов в минуту. Небольшой вес рассматриваемого агрегата и его компактность позволяют производить все работы с удобством и без усталости даже в случае продолжительной эксплуатации.
| Тип дрели | безударная |
| Напряжение | 10.8 Вольт |
| Аккумулятор (Ампер-час) | 2.0 Ah |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 0.8 - 10 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Регулировка крутящего момента | 18+D |
| Количество скоростей | 2 |
| Число оборотов 1-я скорость | 0-450 об/мин |
| Число оборотов 2-я скорость | 0-1700 об/мин |
| Крутящий момент твердая затяжка | 30 Нм |
| Крутящий момент мягкая затяжка | 14 Нм |
| Диаметр сверления сталь | 10 мм |
| Диаметр сверления дерево | 21 мм |
| Графитовая щетка | Нет СВ |
| Вес по стандарту | EPTA 1.1 кг |
| Размеры (ДxШxВ) | 189x66x209 мм |
| Зарядное устройство | Есть |
| Наличие аккумулятора | 2 шт. |
| Кейс | Есть |
| Двойная защитная изоляция | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Есть |
| Электрический тормоз двигателя | Есть |
| Реверс | Есть |
| Электронная регулировка числа оборотов | Есть |
| Электронная система стабилизации | Нет |
| Механическая 2-х ступенчатая передача | Есть |
| Механическая 3-х ступенчатая передача | Нет |
| Электронная 2-х ступенчатая передача | Нет |
| Расцепляющая муфта | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Боковая рукоятка | Нет |
| Ключ для кулачкового патрона | Нет |
| Кулачковый патрон | Нет |
| Быстрозажимной патрон | Есть |
| Набор свёрел | Нет |
| Фонарь | Нет |
| Дополнительно | Набор бит |





